| Datos técnicos - Bmw X3 |
| Características Especiales | |||
|---|---|---|---|
| Marca | BMW | Modelo | X3 |
| Versión | 2.5 EXECUTIVE STEPTRONIC | Kilómetros | 69.000 |
| Año | 2006 | Cant. de puertas | 5 |
| Combustible | Nafta | Dirección | Hidráulica |
| Transmisión | Automática | Color | Gris |
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | ![]() |
Climatizador automático | ![]() |
| Alarma de luces encendidas | ![]() |
Apertura remota de baúl | ![]() |
| Asiento conductor regulable en altura | ![]() |
Asiento trasero rebatible | ![]() |
| Control de velocidad de crucero | ![]() |
Cristales eléctricos | ![]() |
| Espejos eléctricos | ![]() |
Tapizado de cuero | ![]() |
| Techo corredizo | ![]() |
Faros regulables desde el interior | ![]() |
| Radio | ![]() |
CD | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Airbag conductor | ![]() |
Airbag de cortina | ![]() |
| Airbag laterales | ![]() |
Airbag pasajero | ![]() |
| Alarma | ![]() |
Apoya cabeza en asientos traseros | ![]() |
| Control de tracción | ![]() |
Faros antinieblas delanteros | ![]() |
| Faros antinieblas traseros | ![]() |
Frenos ABS | ![]() |
| Repartidor electrónico de fuerza de frenado | ![]() |
Tercer stop | ![]() |
| Precio final: U$S 41.000 |
| Información extra |
|---|
| EN PERFECTO ESTADO. DIGNA DE VER. EL AUTO ESTA EN PERFECTO ESTADO. LISTO PARA TRANSFERIR. TOMO AUTO DE MENOR VALOR. FINANCIAMOS SOLO CON DNI. |
Para consultas por favor envienos un e-mail. |